彩虹七色的RGB值如下:
紅色: #FF0000 (RGB: 255, 0, 0)
橙色: #FF7F00 (RGB: 255, 128, 0)
黃色: #FFFF00 (RGB: 255, 255, 0)
綠色: #00FF00 (RGB: 0, 255, 0)
青色: #00FFFF (RGB: 0, 255, 255)
藍色: #0000FF (RGB: 0, 0, 255)
紫色: #8B00FF (RGB: 139, 0, 255)
以上信息基於搜尋結果。
彩虹七色的RGB值如下:
紅色: #FF0000 (RGB: 255, 0, 0)
橙色: #FF7F00 (RGB: 255, 128, 0)
黃色: #FFFF00 (RGB: 255, 255, 0)
綠色: #00FF00 (RGB: 0, 255, 0)
青色: #00FFFF (RGB: 0, 255, 255)
藍色: #0000FF (RGB: 0, 0, 255)
紫色: #8B00FF (RGB: 139, 0, 255)
以上信息基於搜尋結果。