勵志

勵志人生知識庫

酒精黏度表

酒精黏度表如下:

| 乙醇水溶液粘度/cP | 1cP=1mPas | 酒精液體粘度 | 單位:厘泊 | %(重) | %(容) |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 12.36 | 24.09 | 35.23 | 45.83 | 55.93 | 65.56 |

| 74.8 | 85.59 | 92.01 | 100.00 | 3.31 | 15.31 |

| 9.44 | 19.69 | 2.732 | 21.773 | 5.29 | 5.59 |

| 4.762 | 3.125 | 1.623 | 10.257 | 4.63 | 3.906 |

| 0.332 | 0.531 | 1.87 | 2.02 | 1.93 | 1.767 |

| 1.006 | 1.332 | 1.58 | 1.72 | 1.66 | 1.529 |

| 0.907 | 1.060 | 1.368 | 1.482 | 1.447 | 1.344 |

| 0.812 | 1.015 | 1.189 | 1.289 | 1.271 | 1.189 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

這個表格顯示了不同溫度下乙醇水溶液的粘度,單位為厘泊(cP),以及對應的重量百分比(%)和容積百分比(%)。請注意,這個表格只是一個示例,實際的粘度值可能會根據具體的乙醇濃度和溫度有所不同。