| 考試項目 | 考試人數 | 通過人數 | 通過率 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 鄉村長(鄉鎮) | 5,000人 | 3,500人 | 70% |
| 村長助理(村級) | 8,000人 | 6,400人 | 80% |
| 鄉村教師(小學) | 12,000人 | 9,800人 | 81% |
| 農村醫生(衛生室) | 6,500人 | 4,850人 | 74% |
| 其他 | 3,500人 | 2,850人 | 81% |
總共報名人數:21,350人,總通過人數:16,666人,總通過率:78%。
這個表格反映了不同地方特考項目的人數和通過率,以提供對該報名者的數據分析。這些數據可能幫助決策者了解需求和適應競爭環境,以更好地規劃和分配資源。此外,這些數據也可能幫助選擇最佳的報名項目,以便在當地選擇一個合適的職位。