丙烯的密度隨溫度變化的對照表如下:
| 溫度℃ | 密度(g/cm³) |
| :--: | :--: |
| 0 | 0.5456 |
| 1 | 0.5442 |
| 2 | 0.5427 |
| 3 | 0.5412 |
| 4 | 0.5397 |
| 5 | 0.5383 |
| 6 | 0.5368 |
| 7 | 0.5352 |
| 8 | 0.5337 |
| 9 | 0.5322 |
| ... | ... |
| 32 | 0.4941 |
| 33 | 0.4923 |
這個表格顯示了丙烯在不同溫度下的密度值,溫度範圍從0℃到33℃,每隔1℃一個數據點。丙烯在這種溫度範圍內的密度範圍大約是從0.5456g/cm³到0.4923g/cm³。