Cu100銅熱電阻分度表如下:
| 溫 度℃ | 電 阻 值 (Ω) |
| --- | --- |
| -0 | — |
| 0 | 100.00 |
| 10.00 | 104.28 |
| 20.00 | 108.56 |
| 30.00 | 112.84 |
| 40.00 | 117.12 |
| 50.00 | 121.40 |
| 60.00 | 129.96 |
| 70.00 | 134.24 |
| 80.00 | 138.52 |
| 90.00 | 142.80 |
| 95.70 | 147.08 |
| 100.00 | 151.36 |
以上信息僅供參考,具體數值可能因實際情況而有所不同。